رحلات رخيصة إلى مالي مع الخطوط الملكية المغربية بدءً من
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى مالي
باريس (PAR)
باماكو (BKO)أمستردام (AMS)
باماكو (BKO)باريس (ORY)
باماكو (BKO)الدار البيضاء (CMN)
باماكو (BKO)مونتريال (YUL)
باماكو (BKO)باريس (CDG)
باماكو (BKO)روما (FCO)
باماكو (BKO)برشلونة (BCN)
باماكو (BKO)بوردو (BOD)
باماكو (BKO)مدريد (MAD)
باماكو (BKO)نانت (NTE)
باماكو (BKO)بروكسل (BRU)
باماكو (BKO)مالقة (AGP)
باماكو (BKO)مرسيليا (MRS)
باماكو (BKO)تولوز (TLS)
باماكو (BKO)فرانكفورت (FRA)
باماكو (BKO)داكار (DSS)
باماكو (BKO)نابولي (NAP)
باماكو (BKO)بولونيا (BLQ)
باماكو (BKO)لشبونة (LIS)
باماكو (BKO)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى مالي على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
---|---|---|---|---|
إبتداء منباريس (PAR) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/03/2025 - 29/03/2025 | إبتداءً من 545,37EUR * تمت مشاهدته منذ 10 ساعات |
إبتداء منأمستردام (AMS) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/12/2024 - 09/12/2024 | إبتداءً من 1 022,24EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منباريس (ORY) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/07/2025 - 03/08/2025 | إبتداءً من 788,56EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منالدار البيضاء (CMN) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/12/2024 - 11/01/2025 | إبتداءً من 726,90EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منمونتريال (YUL) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/11/2024 - 06/01/2025 | إبتداءً من 2 555,94EUR * تمت مشاهدته منذ 6 ساعات |
إبتداء منباريس (CDG) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/02/2025 - 10/03/2025 | إبتداءً من 618,37EUR * تمت مشاهدته منذ 1 ساعة |
إبتداء منبرشلونة (BCN) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/02/2025 - 08/02/2025 | إبتداءً من 724,53EUR * تمت مشاهدته منذ 21 ساعات |
إبتداء منمدريد (MAD) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/01/2025 - 09/02/2025 | إبتداءً من 617,36EUR * تمت مشاهدته منذ 21 ساعات |
إبتداء منبوردو (BOD) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/01/2025 - 24/01/2025 | إبتداءً من 881,37EUR * تمت مشاهدته منذ 23 ساعات |
إبتداء مننانت (NTE) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/12/2024 - 25/12/2024 | إبتداءً من 759,12EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منبروكسل (BRU) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/11/2024 - 20/12/2024 | إبتداءً من 768,61EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منمالقة (AGP) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/12/2024 - 05/01/2025 | إبتداءً من 835,37EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منمرسيليا (MRS) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/12/2024 - 03/01/2025 | إبتداءً من 1 095,33EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منميلان (MXP) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/06/2025 - 10/09/2025 | إبتداءً من 824,87EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منروما (FCO) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/01/2025 - 07/04/2025 | إبتداءً من 672,47EUR * تمت مشاهدته منذ 3 ساعات |
إبتداء منتولوز (TLS) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/04/2025 - 30/04/2025 | إبتداءً من 549,38EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منفرانكفورت (FRA) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/12/2024 - 06/12/2024 | إبتداءً من 967,89EUR * تمت مشاهدته منذ 1 يوم |
إبتداء منداكار (DSS) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/11/2024 - 03/12/2024 | إبتداءً من 2 026,26EUR * تمت مشاهدته منذ 6 ساعات |
إبتداء مننابولي (NAP) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/12/2024 - 31/03/2025 | إبتداءً من 883,21EUR * تمت مشاهدته منذ 50 دقائق |
إبتداء منبولونيا (BLQ) | الىباماكو (BKO) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/12/2024 - 25/02/2025 | إبتداءً من 691,85EUR * تمت مشاهدته منذ 4 ساعات |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.