Fazla bagaj
Fazla bagaj ücretleri
Fazla bagaj ücretleri kilogram, parça veya özel eşya başına ücretlendirilir ve genellikle kaydı yapılacak bagajın kabulünde uygulanır. Vergilendirme, izin verilen bagaj hakkı ile kaydı yapılan bagajın sayısı ve/veya boyutları ve/veya ağırlığı arasındaki farka göre uygulanır.
Fazla bagajın vergilendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre hesaplanır:
Önemli not
Türkiye ile Afrika (tablo 2), Kuzey Amerika'dan ve Kuzey Amerika'ya (tablo 3), Laayoune ve Dakhla'dan Las Palmas'a ve Las Palmas'a (tablo 4) hariç tüm uçuşlar:
Bagaj | İç hat uçuşları | Avrupa/Mağrip – Fas uçuşları* | Afrika/Orta Doğu – Fas uçuşları** |
---|---|---|---|
1’inci ek parça | 640 MAD | 90€ / 810MAD | 190€ / 1840 MAD |
2’nci ek parça | 1500 MAD | 180€ / 1730 MAD | 290€ / 2880 MAD |
3’üncü ek parça (ve daha fazlası) | 1730 MAD | 180€ / 1730 MAD | 410€ / 4030MAD |
*1 üzeri:
- Parça başına ağırlık (23k ile 32k Max arası) - Boyut (158 ile 203 Maks.) |
640MAD |
70€ / 640MAD |
120€/1150MAD |
*Avrupa-Mağrip varışlı veya kalkışlı uçuşları ifade eder
- Fas - Avrupa (Laayoune ve Las Palmas'tan Dakhla hariç)
- Fas - Mağrip
- Avrupa - Mağrip
***Afrika, Kuzey Amerika, Brezilya, Mısır, Orta Doğu, Çin varışlı veya kalkışlı uçuşları ifade eder
- Fas - Afrika, Orta Doğu
- Avrupa- Afrika, Orta Doğu
- Mağrip- Afrika, Orta Doğu
For all travel to/from Bamako:
Passengers to/from Bamako are allowed to purchase up to 10 pieces of excess baggage, throughout the year, peak period excluded.For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo:
Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces .
1. 1. Türkiye ve Afrika
Bagaj | Ücretler |
---|---|
1’inci ek parçadan 10’uncuya kadar (maksimum 23 kg) | 120 € |
1’inci ek parçadan 10’uncuya kadar (23 kg’dan ağır ama 32 kg’ı geçmiyor) | 150 € |
11’inci ek parça (ve üzeri) (maksimum 23 kg) | 250 € |
Fazla ağır/büyük bagaj | 50 € |
2. 1. Amerika (Kanada, ABD, Brezilya) Uçuşları
Alan | Her bir ek parça için ücretler (maksimum 23 kg) | Fazla ağır (23 kg’dan fazla 32 kg’ı aşmayan) /büyük bagaj ücretleri (158 ile maksimum 203 cm arası) |
---|---|---|
Fas’tan kalkışlı uçuşlar | 1600 MAD | 500 MAD |
Avrupa/Mağrip/Orta Doğu/Afrika kalkışlı uçuşlar | 160 € | 50 € |
ABD kalkışlı uçuşlar | 160 USD | 50 USD |
Kanada kalkışlı uçuşlar | 160 CAD | 50 CAD |
Kanada – Orta Doğu uçuşları | 160 CAD | 50 CAD |
Kanada – Afrika uçuşları | 190 CAD | 190 CAD |
Yolculuğunuz, Oneworld hava yolu iş ortağı ile bir uçuş içeriyorsa fazla bagaj ücretiniz aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
Yolculuğunuz Oneworld hava yolu iş ortaklarından biri ile bir uçuş içeriyorsa: 1’inci Parça
Kalkış veya Varış | Fas | Avrupa | Orta Doğu | Amerika | Asya ve diğer tüm ülkeler |
---|---|---|---|---|---|
Fas (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
Avrupa (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
Afrika (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Orta Doğu (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
Amerika (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asya ve diğer tüm ülkeler (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
2’nci Parça
Kalkış veya Varış | Fas | Avrupa | Orta Doğu | Amerika | Asya ve diğer tüm ülkeler |
---|---|---|---|---|---|
Fas (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
Avrupa (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
Afrika (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
Orta Doğu (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
Amerika (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asya ve diğer tüm ülkeler (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3’üncü Parça
Kalkış ve Varış | Fas | Avrupa | Orta Doğu | Amerika | Asya ve diğer tüm ülkeler |
---|---|---|---|---|---|
Fas (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
Avrupa (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
Afrika (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
Orta Doğu (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
Amerika (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asya ve diğer tüm ülkeler (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Fazla Ağırlık
Kalkış veya Varış | Fas | Avrupa | Orta Doğu | Amerika | Asya ve diğer tüm ülkeler |
---|---|---|---|---|---|
Fas (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
Avrupa (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
Afrika (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
Orta Doğu (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
Amerika (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Asya ve diğer tüm ülkeler (EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Important update to the excess baggage policy
For all peak period to/from Ouagadougou:
Acceptance is limited to 2 additional pieces, during peak period, defined as follows:
For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo: Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces.
Acceptance is limited to 2 additional pieces, during peak period, defined as follows:
For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo: Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces.